<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Une utilisation de Google Map: Saurez vous prendre les mesures qui s&#8217;imposent ?</title>
	<atom:link href="http://www.stone-world.org/2007/04/15/une-utilisation-de-google-map-saurez-vous-prendre-les-mesures-qui-simposent/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stone-world.org/2007/04/15/une-utilisation-de-google-map-saurez-vous-prendre-les-mesures-qui-simposent/</link>
	<description>Un blog utilisant WordPress</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 11:21:52 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>Par : Stone-World &#187; Blog Archive &#187; Un esprit sain simple dans un corps sain</title>
		<link>http://www.stone-world.org/2007/04/15/une-utilisation-de-google-map-saurez-vous-prendre-les-mesures-qui-simposent/#comment-170</link>
		<dc:creator>Stone-World &#187; Blog Archive &#187; Un esprit sain simple dans un corps sain</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2007 23:23:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stone-world.org/?p=9#comment-170</guid>
		<description>[...] en fait en boucle autour du Bayou sur un parcours d&#8217;un peu plus de 4,5 miles (là encore Google Earth aide pour estimer la distance). Pratique pour le jogging du soir après le taf. On y voit les buildings éclairés par le soleil [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] en fait en boucle autour du Bayou sur un parcours d&#8217;un peu plus de 4,5 miles (là encore Google Earth aide pour estimer la distance). Pratique pour le jogging du soir après le taf. On y voit les buildings éclairés par le soleil [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
